O Museum of Contemporary Art & Planning Exhibition, de autoria do escritório austríaco Coop Himmelb(l)au, combina duas instituições independentes e estruturalmente unificadas | Foto/imagem: Duccio Malagamba

Um museu de arte contemporânea (MOCA) e o outro é a exposição de planejamento (PE) estão juntos e são um ponto de encontro cultural e um local para exposições arquitetônicas | Foto/imagem: Duccio Malagamba

O edifício está localizado na cidade de Shenzhen, na China | Foto/imagem: Duccio Malagamba

Um sofisticado conceito de iluminação interna, permitindo aos usuários uma boa visão da entrada e áreas de transição | Foto/imagem: Shu He

Trata-se de dois museus que foram projetados como organizações separadas, destacando suas funções e artes individualmente, porém, fundidos em uma mesma edificação, cercado por uma fachada multifuncional | Foto/imagem: Julien Lanoo

A impressão que passa é que os visitantes estão em um espaço ao ar livre, com leve sombreamento. Essa impressão foi reforçada por todas as outras áreas de exposição | Foto/imagem: Duccio Malagamba

A pele exterior da fachada consiste em uma camada de painéis metálicos perfurados e por um envelope climático feito a partir de vidro isolado | Foto/imagem: Duccio Malagamba

Os elementos da fachada formam uma superfície dinâmica, que é estruturalmente independente da estrutura de montagem dos edifícios | Foto/imagem: Julien Lanoo

Materiais como aço, concreto e vidro predominam no projeto | Foto/imagem: Julien Lanoo

O vidro da fachada integra visualmente exterior com interior | Foto/imagem: Duccio Malagamba

Para os sistemas e instalações sem poluição, o escritório usou fontes de energia renováveis por meio de energia solar e geotérmica, com sistema de arrefecimento de água subterrânea | Foto/imagem: Duccio Malagamba

Apenas os sistemas com alta eficiência energética foram implementados. O telhado filtra a luz do dia reduzindo a necessidade de iluminação artificial | Foto/imagem: Duccio Malagamba

O projeto não é apenas um marco arquitetônico para a cidade, mas também referência ecológica e ambiental | Foto/imagem: Duccio Malagamba

O telhado filtra a luz do dia reduzindo a necessidade de iluminação artificial | Foto/imagem: Duccio Malagamba

| Foto/imagem: Duccio Malagamba

Uma espécie de ‘nuvem’ prateada fica situada no centro do projeto, servindo como orientação para quem vai lá visitar. Ela abriga um café, uma livraria e uma loja de museus | Foto/imagem: Duccio Malagamba

| Foto/imagem: Duccio Malagamba

Da praça central é possível acessar os salões de eventos, auditórios e uma biblioteca | Foto/imagem: Duccio Malagamba

Para subir aos outros andares, os usuários passam por rampas e escadas esculturais | Foto/imagem: Julien Lanoo

| Foto/imagem: Julien Lanoo

Por dentro, os usuários parecem estar passeando por um projeto com estilo bem futurista | Foto/imagem: Duccio Malagamba

O edifício conta com 21,688 m² de área de terreno | Foto/imagem: Duccio Malagamba

O projeto foi idealizado em 2007 e concluído em 2016 | Foto/imagem: Duccio Malagamba

Iluminação natural do sol permeia o interior do projeto | Foto/imagem: Shu He

1 de 0

Museum of Contemporary Art & Planning Exhibition (MOCAPE)